Camiones pesados
Descripción del producto
Información detalladamodelo de coche | QCC4253BEVH4C8 |
Forma de accionamiento | 6 × 4 |
Disposición de la batería de energía/ método de reposición de energía | Colocación lateral+ carga intermedia |
Peso total permitido del vehículo(T) | ≤ 49 |
Distancia entre ejes(mm) | 4.000 + 1.350 |
Especificaciones del marco(mm) | 300 × 80 × 8 |
Modelo de motor de accionamiento | TZ306XY085A*2 |
Calificación del motor de accionamiento/ potencia máxima (kw) | 160 + 160 / 480 |
Capacidad total de la batería de energía(kWh) | Ningde600,92 |
Especificaciones del puente delantero(T) | 6,5 |
Carga permitida en el puente trasero(T) | 13 |
Número de hojas de resorte | 3 / 33 / 4 |
Modelo de neumático | 12R22.5 295/80R22.5 |
llanta | Acero(ligero) / aluminio delantero y acero trasero (ligero) / aluminio completo |
Silla de montar | 50B#/50# |
Multimedia a bordo | Pantalla grande a las 10.1 horas |
Tipo de freno electrónico | ABS (ebs opcional) + ESC |
Sistema de seguridad auxiliar | Ldws + fcw (aebs opcionales) |
Calidad de preparación(kg) | 11.400 |
Parámetros técnicos
Imagen del catálogoProductos relacionados
Misma categoría



Escanear código QR