Caminhões pesados
Descrição do produto
Informações detalhadasmodelo de carro | QCC4253D364SHEV |
Forma de condução | 6×4 |
Combustível | Adicionamento (eletricidade + diesel) |
Peso total permitido do veículo | ≤49 toneladas |
Distância entre eixos(mm) | 3825+1350 |
Especificações do quadro(mm) | 300×80×8 |
Modelo do incrementador | Y25 |
Modelo de motor de accionamento | TZ460XS-LKM3101 |
Classificação do motor de accionamentoPotência máxima (kW) | 315/510 |
Capacidade total da bateria(kWh) | 400.61(Ningde/中创/Yiwei) 405 (em inglês) |
Tanque de combustível(L) | 300 |
Tipo de pneu | 12R22.5 |
Carga permitida da ponte frontal(T) | 5.5 |
Carregas permitidas na ponte traseira (T)/Velocidade | 11.5/(5.571/5.143) |
Número de molas | 2/33/4 |
Modelo de transmissão | J4S280 |
Sede | 50B#/50# |
Sistema de segurança auxiliar | LDWS+FCW (AEBS opcional) |
Qualidade de preparação(kg) | 10520 |
Parâmetros técnicos
Imagem do catálogoProdutos relacionados
Mesma categoria



Escaneie o código QR