Тяжелые грузовики
Описание товара
Подробная информациямодель автомобиля | QCC4253D364SHEV |
Форма привода | 6 × 4 |
топливо | Добавление(Электричество + дизельное топливо) |
Разрешенный вес брутто | Свыше 49 тонн |
колесная база(mm) | 3825 + 1350 |
Спецификация рамы(mm) | 300 х 80 х 8 |
Модель удлинителя | Y25 |
Модель приводного двигателя | TZ460XS-LKM3101 |
Номинальный приводной двигатель/ Пиковая мощность (кВт) | 315 / 510 |
суммарная мощность силовой батареи(kWh) | 400.61 (Ниндэ / Чжунчхон / Бай Вэй) 405 (Государь) |
топливный бак(L) | 300 |
Тип шины | 12R22.5 |
Разрешенная нагрузка на передний мост(T) | 5.5.... |
Допустимая нагрузка на задний мост(Т) / Коэффициент скорости | 11.5 / (5.571 / 5.143) |
Количество пластин | 2 / 33 / 4 |
Модель трансмиссии | J4S280 |
Седло | 50B#/50# |
Вспомогательная система безопасности | LDWS + FCW (необязательно AEBS) |
снаряжённая масса(kg) | 10520 |
Технические параметры
Изображение каталогаПохожие товары
Та же категория



Сканируйте QR-код