Подержанные седаны и внедорожники
Описание товара
Подробная информацияклассификация | Имя параметра | Параметры |
основные параметры | производитель | Форд (Импорт) |
основные параметры | уровень | спортивный автомобиль |
основные параметры | двигатель | 2.3T 314.... л.с. L4 |
основные параметры | коробка передач | Шесть рук в одиночку. |
основные параметры | максимальная скорость (km/h) | 233 · |
основные параметры | Общий расход топлива (L/100km) | 8.Шесть.. |
основные параметры | Гарантия качества автомобиля | Три года или 100 000 км * |
кузов | длина (mm) | 4784 |
кузов | ширина (mm) | 191Шесть. год год |
кузов | высота (mm) | 1387 год год год год |
кузов | колесная база (mm) | 2719 год год год год |
кузов | передняя колея (mm) | 1570 год год год год |
кузов | Задняя колея (mm) | 1Шесть.37 год год год |
кузов | снаряжённая масса (kg) | 1Шесть.61 год год год год |
кузов | Конструкция кузова | Автомобиль с твердой крышей |
кузов | Количество дверей (Всего) | 2 |
кузов | Число мест (Всего) - Минимальный | 4 |
кузов | Число мест (Всего) - максимум | 4 |
кузов | объем топливного бака (L) | 59 |
кузов | Объем багажника (L) | 382.... |
двигатель | Выбросы (T) | 2.3 |
двигатель | Входная форма | Турбонаддув |
двигатель | Форма расположения цилиндров | L |
двигатель | Количество цилиндров (Всего) | 4 |
двигатель | Количество клапанов на цилиндр (Всего) | 4 |
двигатель | Коэффициент сжатия | 9.5 |
двигатель | Газораспределительный механизм | DOHC |
двигатель | Максимальная мощность (Ps) | 314 |
двигатель | максимальная мощность (kW) | 231.... |
двигатель | Максимальная мощность вращения (RPM) - Максимальное значение | 5500........ |
двигатель | Максимальная мощность вращения (RPM) - Минимальное значение | 5500 |
двигатель | Максимальный крутящий момент (Н. М) | 434 год год год год |
двигатель | Максимальная скорость вращения (RPM) - Максимальное значение | 4 500 |
двигатель | Максимальная скорость вращения (RPM) - Минимальное значение | 2 500 |
двигатель | Форма топлива | бензин |
двигатель | Номер топлива | Номер 92. |
двигатель | Способ подачи топлива | Прямое впрыскивание |
двигатель | Материал головки цилиндра | алюминиевый сплав |
двигатель | Материалы цилиндра | алюминиевый сплав |
двигатель | Экологические стандарты | страна V |
коробка передач | сокращение | Шесть рук в одиночку. |
коробка передач | Количество остановок | 6 |
коробка передач | Тип коробки передач | Автоматическая коробка передач (AT) |
Поворот шасси | способ привода | Предыдущий привод• |
Поворот шасси | Тип передней подвески | независимая подвеска типа Макферсона |
Поворот шасси | Тип задней подвески | Многошатунная независимая подвеска |
Поворот шасси | Тип помощи | Электроусилитель |
Поворот шасси | Конструкция кузова | несущая формула |
Тормоз колес | Тип переднего тормоза | Вентиляционный диск |
Тормоз колес | Тип заднего тормоза | Вентиляционный диск |
Тормоз колес | Тип стояночного торможения | Ручной тормоз |
Тормоз колес | Технические характеристики передних шин | 255 / 40 R19 * |
Тормоз колес | Спецификация задней шины | 255 / 40 R19 * |
Тормоз колес | Резервные шины | Неполный размер• |
Оборудование для обеспечения безопасности | главный Подушки безопасности второго пилота | главный• / Помощник • |
Оборудование для обеспечения безопасности | перед Задние боковые подушки безопасности | перед· / После - |
Оборудование для обеспечения безопасности | перед / Задние подушки безопасности головы (пневматические шторы) | перед· / После · |
Оборудование для обеспечения безопасности | Подушка колена | • |
Оборудование для обеспечения безопасности | Устройство контроля давления в шинах | • |
Оборудование для обеспечения безопасности | Ремень безопасности без подсказки | • |
Оборудование для обеспечения безопасности | Интерфейс детского кресла ISOFIX | • |
Оборудование для обеспечения безопасности | Электронная защита двигателя | • |
Оборудование для обеспечения безопасности | Внутренний центральный замок | • |
Оборудование для обеспечения безопасности | Ключ дистанционного управления | • |
Оборудование для обеспечения безопасности | Запуск системы без ключа | • |
Оборудование для обеспечения безопасности | Доступ к системе без ключа | • |
Настройка управления | АБС против смерти | • |
Настройка управления | Распределение тормозных сил (EBD / CBC и т.д.) | • |
Настройка управления | Тормозная помощь (EBA / BAS / BA и т.д.) | • |
Настройка управления | Управление тягой (ASR / TCS / TRC и т.д.) | • |
Настройка управления | Управление стабилизацией кузова (ESC / ESP / DSC и т.д.) | • |
Настройка управления | дифференциал ограничения скольжения заднего моста / Дифференциальный замок | дифференциал ограничения скольжения• |
Внешняя конфигурация | Спортивный внешний вид | • |
Внешняя конфигурация | Кольцо из алюминиевого сплава | • |
Внутренняя конфигурация | Дерьмовое рулевое колесо | • |
Внутренняя конфигурация | Регулирование руля | Вверх и вниз вручную + Передняя настройка * |
Внутренняя конфигурация | Многофункциональное рулевое колесо | • |
Внутренняя конфигурация | Переключение руля | • |
Внутренняя конфигурация | крейсер с постоянной скоростью | • |
Внутренняя конфигурация | перед РЛС задней стоянки | перед - / После * |
Внутренняя конфигурация | Видео заднего хода | • |
Внутренняя конфигурация | Дисплей транспортного компьютера | • |
Настройка сидений | Материал сиденья | натуральная кожа• |
Настройка сидений | Кресло в спортивном стиле | • |
Настройка сидений | Регулирование высоты кресла | • |
Настройка сидений | главный Электрорегулировка сиденья второго пилота | главный• / Помощник • |
Настройка сидений | перед Нагрев заднего сиденья | перед• |
Настройка сидений | перед Вентиляция заднего сиденья | перед• |
Настройка сидений | Режим заднего сиденья | Пропорциональное падение• |
Настройка сидений | перед Задний центральный подлокотник | перед· / После - |
Настройка мультимедиа | Навигационная система GPS | • |
Настройка мультимедиа | Большой цветной экран центрального пульта управления | • |
Настройка мультимедиа | Bluetooth / Автомобильный телефон | • |
Настройка мультимедиа | Интерфейс внешнего источника звука | USB · |
Настройка мультимедиа | Поддержка CD MP3 / WMA | Диск CD · |
Настройка мультимедиа | Количество громкоговорителей | 8 - 9 Громкости * |
Настройка освещения | Лампа ближнего света | Ксенон• |
Настройка освещения | Лампа дальнего света | Ксенон• |
Настройка освещения | Автоматические фары | • |
Настройка освещения | Фара противотуманная | • |
Настройка освещения | Высота фары регулируется. | • |
Настройка освещения | Устройство для очистки фар | • |
стекло / Зеркало заднего вида | перед Окно заднее электрическое | перед· / После · |
стекло / Зеркало заднего вида | Функция защиты окон. | • |
стекло / Зеркало заднего вида | электрорегулировка зеркала заднего вида | • |
стекло / Зеркало заднего вида | Нагрев зеркала заднего вида | • |
стекло / Зеркало заднего вида | Электрическое сложение зеркала заднего вида | • |
стекло / Зеркало заднего вида | Стекло приватности сзади | • |
стекло / Зеркало заднего вида | Солнцезащитный экран | • |
стекло / Зеркало заднего вида | индукционный дворник | • |
Похожие товары
Та же категория



Сканируйте QR-код