二手乘用轿车/SUV
产品描述
详细信息类别 | 参数名称 | 参数值 |
基本参数 | 制造商 | 道奇(进口) |
基本参数 | 类 | 跑车 |
基本参数 | 发动机 | 3.6升309马力五、6发动机 |
基本参数 | 传输 | 8速自动挡 |
身体 | 长度(mm) | 5........027 |
身体 | 宽度(mm) | 1923 |
身体 | 高度(mm) | 1461 |
身体 | 轴距(mm) | 2951 |
身体 | 前轮距(mm) | 1610 |
身体 | 后轮距(mm) | 1621 |
身体 | 最小离地间隙(mm) | 132 |
身体 | 身体结构 | 硬顶跑车 |
身体 | 门的数量 | 2 |
身体 | 座位数量-最低 | 5 |
身体 | 座位数量-最大 | 5 |
身体 | 油箱容量(L) | 70 |
身体 | 行李箱容积(L) | 459 |
发动机 | 排量(L) | 3.6 |
发动机 | 抱负 | 自然吸气 |
发动机 | 气缸配置 | 五、 |
发动机 | 气缸数 | 6 |
发动机 | 每个气缸的阀门 | 4 |
发动机 | 压缩比 | 10.2 |
发动机 | 气门机构 | 双顶置凸轮轴 |
发动机 | 孔径(mm) | 96.5 |
发动机 | 行程(mm) | 83.8 |
发动机 | 最大马力(Ps) | 309 |
发动机 | 最大功率(kW) | 227 |
发动机 | 最大功率RPM-最大 | 6350 |
发动机 | 最大功率RPM-最小 | 6350 |
发动机 | 最大扭矩(N·m) | 363 |
发动机 | 最大扭矩RPM-最大 | 4800 |
发动机 | 最大扭矩RPM-最小 | 4800 |
发动机 | 燃料类型 | 汽油 |
发动机 | 燃料级 | 95辛烷 |
发动机 | 燃料输送 | 多点燃油喷射 |
发动机 | 气缸盖材料 | 铝 |
发动机 | 气缸体材料 | 铝 |
发动机 | 排放标准 | 欧六 |
传输 | 缩写 | 8速自动挡 |
传输 | 齿轮数量 | 8 |
传输 | 传输类型 | 自动变速器(AT) |
Chassis & Steering | 传动系统 | 后轮驱动(RWD) |
Chassis & Steering | 前悬架类型 | 短长臂(SLA)独立悬架 |
Chassis & Steering | 后悬架类型 | 五连杆后悬架 |
Chassis & Steering | 转向辅助系统 | 电动助力转向系统(EPS) |
Chassis & Steering | 车身构造 | 一体式机身 |
Wheels & Brakes | 前制动器类型 | 光盘 |
Wheels & Brakes | 后制动器类型 | 光盘 |
Wheels & Brakes | 前轮胎尺寸 | 235/55 R18 |
Wheels & Brakes | 后轮胎尺寸 | 235/55 R18 |
Wheels & Brakes | 备胎类型 | 临时备用○ |
安全设备 | 前驾驶员/乘客安全气囊 | 驾驶员● / 乘客● |
安全设备 | 前/后侧安全气囊 | 前端● / 后部- |
安全设备 | 前/后帘式安全气囊 | 前端● / Rear ● |
安全设备 | 胎压监测系统(TPMS) | ● |
安全设备 | 安全带提醒 | ● |
安全设备 | ISOFIX儿童座椅固定装置 | ● |
安全设备 | 发动机防盗 | ● |
安全设备 | 中央锁止系统 | ● |
安全设备 | 无钥匙启动 | ● |
安全设备 | 无钥匙进入 | ● |
Handling & Control | 防抱死制动系统(ABS) | ● |
Handling & Control | 电子制动力分配(EBD/CBC) | ● |
Handling & Control | 制动辅助系统(EBA/BAS/BA) | ● |
Handling & Control | 牵引力控制系统(ASR/TCS/TRC) | ● |
Handling & Control | 电子稳定控制系统(ESC/ESP/DSC) | ● |
Handling & Control | 坡道起步辅助 | ● |
外部特征 | 电动行李箱 | ● |
内部特征 | 真皮方向盘 | 布料● / 皮革○ |
内部特征 | 方向盘调整 | (Manual Tilt & Telescopic) ● / (Power Tilt & Telescopic) ○ |
内部特征 | 多功能方向盘 | ● |
内部特征 | 桨式换挡器 | ● |
内部特征 | 前/后驻车传感器 | 前/后○ |
内部特征 | 行车电脑显示器 | ● |
座椅特点 | 座椅材质 | 布料● / 皮革○ |
座椅特点 | 运动型座椅 | ● |
座椅特点 | 座椅高度调节 | ● |
座椅特点 | 驾驶员/乘客电动座椅 | 驾驶员● / 乘客- |
座椅特点 | 后排座椅折叠 | 分体式折叠● |
座椅特点 | 前/后中央扶手 | 前端● / Rear ● |
座椅特点 | 后杯架 | ● |
多媒体功能 | 中央触摸屏显示器 | ● |
多媒体功能 | 蓝牙/车载电话 | ● |
多媒体功能 | 外部音频输入 | 支持MP3/WMA的CD● |
多媒体功能 | 扬声器品牌 | (可选Alpine) |
多媒体功能 | 扬声器的数量 | 6位演讲者● / 9 扬声器○ |
照明特点 | 近光灯 | 卤素● / 氙○ |
照明特点 | 远光灯 | 卤素● / 氙○ |
照明特点 | 日间行车灯(DRL) | ● |
照明特点 | 自动大灯 | ● |
照明特点 | 前照灯高度调节 | ● |
Glass & Mirrors | 前/后电动车窗 | 前端● / Rear ● |
Glass & Mirrors | 车窗防夹功能 | ● |
Glass & Mirrors | 遮阳化妆镜 | ● |
Glass & Mirrors | 雨水感应雨刮器 | 雨水感应○ |
相关产品
同类产品



扫描二维码