二手乘用轿车/SUV
产品描述
详细信息类别 | 参数名称 | 参数值 |
基本参数 | 制造商 | 福特(进口) |
基本参数 | 类 | 跑车 |
基本参数 | 发动机 | 2.3T 299马力直列四缸发动机 |
基本参数 | 传输 | 10速自动 |
基本参数 | 最高速度(km/h) | 234 |
基本参数 | 工信部综合油耗(L/100km) | 8.6 |
基本参数 | 车辆保修 | 3年或100000公里● |
身体 | 长度(mm) | 4794 |
身体 | 宽度(mm) | 1916 |
身体 | 高度(mm) | 1391 |
身体 | 轴距(mm) | 2720 |
身体 | 前轮距(mm) | 1582 |
身体 | 后轮距(mm) | 1656 |
身体 | 整备质量(kg) | 1702 |
身体 | 身体结构 | 硬顶跑车 |
身体 | 门的数量 | 2 |
身体 | 座位数量-最低 | 4 |
身体 | 座位数量-最大 | 4 |
身体 | 油箱容量(L) | 58 |
发动机 | 发动机型号 | H |
发动机 | 位移(T) | 2.3 |
发动机 | 抱负 | 涡轮增压 |
发动机 | 气缸配置 | 内联 |
发动机 | 气缸数 | 4 |
发动机 | 每个气缸的阀门 | 4 |
发动机 | 气门机构 | 双顶置凸轮轴 |
发动机 | 最大马力(Ps) | 299 |
发动机 | 最大功率(kW) | 220 |
发动机 | 最大功率RPM-最大 | 5400 |
发动机 | 最大功率RPM-最小 | 5400 |
发动机 | 最大扭矩(N·m) | 434 |
发动机 | 最大扭矩RPM-最大 | 3000 |
发动机 | 最大扭矩RPM-最小 | 3000 |
发动机 | 燃料类型 | 汽油 |
发动机 | 燃料级 | 92辛烷 |
发动机 | 燃料输送 | 直接喷射 |
发动机 | 气缸盖材料 | 铝合金 |
发动机 | 气缸体材料 | 铝合金 |
发动机 | 排放标准 | 中国VI |
传输 | 缩写 | 10速自动 |
传输 | 齿轮数量 | 10 |
传输 | 传输类型 | 自动变速器(AT) |
Chassis & Steering | 传动系统 | 后轮驱动(RWD)● |
Chassis & Steering | 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
Chassis & Steering | 后悬架类型 | 多连杆独立悬架 |
Chassis & Steering | 转向辅助系统 | 电动助力转向系统(EPS) |
Chassis & Steering | 车身构造 | 一体式机身 |
Wheels & Brakes | 前制动器类型 | 通风盘 |
Wheels & Brakes | 后制动器类型 | 通风盘 |
Wheels & Brakes | 驻车制动器类型 | 手闸 |
Wheels & Brakes | 前轮胎尺寸 | 255/40 R19● |
Wheels & Brakes | 后轮胎尺寸 | 255/40 R19● |
Wheels & Brakes | 备胎类型 | 临时备用● |
安全设备 | 前驾驶员/乘客安全气囊 | 驾驶员● / 乘客● |
安全设备 | 前/后侧安全气囊 | 前端● / 后部- |
安全设备 | 前/后帘式安全气囊 | 前端● / 后部- |
安全设备 | 膝部安全气囊 | ● |
安全设备 | 胎压监测系统(TPMS) | 轮胎压力显示● |
安全设备 | 安全带提醒 | 所有座位● |
安全设备 | ISOFIX儿童座椅固定装置 | ● |
安全设备 | 发动机防盗 | ● |
安全设备 | 中央锁止系统 | ● |
安全设备 | 无钥匙启动 | ● |
安全设备 | 无钥匙进入 | 所有门● |
Handling & Control | 防抱死制动系统(ABS) | ● |
Handling & Control | 电子制动力分配(EBD/CBC) | ● |
Handling & Control | 制动辅助系统(EBA/BAS/BA) | ● |
Handling & Control | 牵引力控制系统(ASR/TCS/TRC) | ● |
Handling & Control | 电子稳定控制系统(ESC/ESP/DSC) | ● |
内部特征 | 真皮方向盘 | ● |
内部特征 | 方向盘调整 | Manual Tilt & Telescopic ● |
内部特征 | 多功能方向盘 | ● |
内部特征 | 桨式换挡器 | ● |
内部特征 | 加热方向盘 | ● |
内部特征 | 前/后驻车传感器 | 前/后● |
内部特征 | 行车电脑显示器 | 颜色● |
内部特征 | 全液晶仪表盘 | ● |
内部特征 | 抬头显示器(HUD) | - |
座椅特点 | 座椅材质 | 皮革● |
座椅特点 | 运动型座椅 | ● |
座椅特点 | 驾驶员/乘客电动座椅 | 驾驶员● / 乘客● |
座椅特点 | 后排座椅折叠 | 分体式折叠● |
座椅特点 | 前/后中央扶手 | 前端● / 后部- |
多媒体功能 | 全球定位系统导航 | ● |
多媒体功能 | 互联导航服务 | ● |
多媒体功能 | 中央触摸屏显示器 | 触摸屏LCD● |
多媒体功能 | 蓝牙/车载电话 | ● |
多媒体功能 | 外部音频输入 | USB ● |
多媒体功能 | 扬声器的数量 | 9位发言者● |
照明特点 | 近光灯 | LED ● |
照明特点 | 远光灯 | LED ● |
照明特点 | 日间行车灯(DRL) | ● |
照明特点 | 自适应远光灯辅助 | ● |
照明特点 | 自动大灯 | ● |
照明特点 | 前雾灯 | LED ● |
照明特点 | 前照灯高度调节 | ● |
照明特点 | 车内氛围灯 | 多色● |
Glass & Mirrors | 前/后电动车窗 | 前端● / Rear ● |
Glass & Mirrors | 车窗防夹功能 | ● |
Glass & Mirrors | 遮阳化妆镜 | 驾驶员+照明● / 乘客+照明● |
Glass & Mirrors | 雨水感应雨刮器 | 雨水感应● |
相关产品
同类产品



扫描二维码