Sedanes y SUVs usados
Descripción del producto
Información detalladaCategoría | Nombre del parámetro | Valor del parámetro |
Parámetros básicos | Fabricante | Dodge (importado) |
Parámetros básicos | Clase | coche deportivo |
Parámetros básicos | Motor | 3.6L 309 hp V6 |
Parámetros básicos | Transmisión | Automático de 8 velocidades |
Cuerpo | Longitud (mm) | 5027 |
Cuerpo | Ancho (mm) | 1923 |
Cuerpo | Altura (mm) | 1461 |
Cuerpo | Distancia entre ruedas (mm) | 2951 |
Cuerpo | Pista delantera (mm) | 1610 |
Cuerpo | Pista trasera (mm) | 1621 |
Cuerpo | Distancia mínima al suelo (mm) | 132 |
Cuerpo | Estructura del cuerpo | Hardtop coche deportivo |
Cuerpo | Número de puertas | 2 |
Cuerpo | Número de asientos - Mínimo | 5 |
Cuerpo | Número de asientos - máximo | 5 |
Cuerpo | Capacidad del tanque de combustible (L) | 70 |
Cuerpo | Volumen del tronco (L) | 459 |
Motor | Desplazamiento (L) | 3.6 |
Motor | Aspiración | Naturalmente aspirado |
Motor | Configuración del cilindro | V |
Motor | Número de cilindros | 6 |
Motor | Válvulas por cilindro | 4 |
Motor | Relación de compresión | 10.2 |
Motor | Valvetrain | DOHC (Árbol de levas superior doble) |
Motor | Perforación (mm) | 96.5 |
Motor | Acción (mm) | 83.8 |
Motor | Potencia máxima (PS) | 309 |
Motor | Potencia máxima (kW) | 227 |
Motor | Potencia máxima RPM - Máxima | 6350 |
Motor | Potencia máxima RPM - Mínimo | 6350 |
Motor | Torque máximo (N·m) | 363 |
Motor | Torque máximo RPM - Máximo | 4800 |
Motor | Torque máximo RPM - Mínimo | 4800 |
Motor | Tipo de combustible | Gasolina |
Motor | Grado de combustible | 95 Octano |
Motor | Entrega de combustible | Inyección de combustible multipunto |
Motor | Material del cabezal del cilindro | aluminio |
Motor | Material del bloque del cilindro | aluminio |
Motor | Estándar de emisión | Euro VI |
Transmisión | Abreviatura | Automático de 8 velocidades |
Transmisión | Número de engranajes | 8 |
Transmisión | Tipo de transmisión | Transmisión automática (AT) |
Chassis & Steering | Transmisión | Tracción trasera (RWD) |
Chassis & Steering | Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente de brazo corto-largo (SLA) |
Chassis & Steering | Tipo de suspensión trasera | Suspensión trasera de cinco enlaces |
Chassis & Steering | Asistente de dirección | Dirección asistida eléctrica (EPS) |
Chassis & Steering | Construcción del cuerpo | Unicuerpo |
Wheels & Brakes | Tipo de freno delantero | Discoooooooo |
Wheels & Brakes | Tipo de freno trasero | Disc |
Wheels & Brakes | Tamaño del neumático delantero | 235/55 R18 |
Wheels & Brakes | Tamaño del neumático trasero | 235/55 R18 |
Wheels & Brakes | Tipo de neumático de repuesto | Recambio temporal ○ |
Equipo de seguridad | Airbags delanteros del conductor/pasajero | Conductor ● / Pasajeros ● |
Equipo de seguridad | Bolsas de aire delanteras/traseras | Frente ● / Trasera - |
Equipo de seguridad | Bolsas de aire de cortina delantera/trasera | Frente ● / Rear ● |
Equipo de seguridad | Sistema de monitoreo de la presión de los neumáticos (TPMS) | ● |
Equipo de seguridad | Recordatorio del cinturón de seguridad | ● |
Equipo de seguridad | Anclajes de asiento para niños ISOFIX | ● |
Equipo de seguridad | Inmovilizador del motor | ● |
Equipo de seguridad | Bloqueo central | ● |
Equipo de seguridad | Inicio sin llave | ● |
Equipo de seguridad | Entrada sin llave | ● |
Handling & Control | Sistema de frenado antibloqueo (ABS) | ● |
Handling & Control | Distribución electrónica de fuerza de freno (EBD/CBC) | ● |
Handling & Control | Asistencia de freno (EBA/BAS/BA) | ● |
Handling & Control | Sistema de control de tracción (ASR/TCS/TRC) | ● |
Handling & Control | Control electrónico de estabilidad (ESC/ESP/DSC) | ● |
Handling & Control | Asistencia Hill Start | ● |
Características exteriores | tronco de potencia | ● |
Características del interior | Volante de cuero | Paño ● / cuero ○ |
Características del interior | Ajuste del volante | (Manual Tilt & Telescopic) ● / (Power Tilt & Telescopic) ○ |
Características del interior | Volante multifunción | ● |
Características del interior | Cambiadores Paddle | ● |
Características del interior | Sensores de aparcamiento delantero/trasero | delantero / trasero ○ |
Características del interior | Trip pantalla de computadora | ● |
Características del asiento | Material del asiento | Paño ● / cuero ○ |
Características del asiento | Asientos deportivos | ● |
Características del asiento | Ajuste de altura del asiento | ● |
Características del asiento | Asientos eléctricos del conductor/pasajero | Conductor ● / Pasajero - |
Características del asiento | Asiento trasero plegable | Split-plegado ● |
Características del asiento | Repozabrazos delantero/trasero | Frente ● / Rear ● |
Características del asiento | Soportes de copa trasera | ● |
Características multimedia | Pantalla táctil central | ● |
Características multimedia | Bluetooth / Teléfono del coche | ● |
Características multimedia | Entrada de audio externa | CD con soporte MP3/WMA ● |
Características multimedia | Marca del altavoz | (Opcional Alpino) |
Características multimedia | Número de oradores | 6 oradores ● / 9 Los oradores ○ |
Características de iluminación | Faros de luz baja | halógeno ● / Xenón ○ |
Características de iluminación | Faros de luz alta | halógeno ● / Xenón ○ |
Características de iluminación | Luces diurnas (DRL) | ● |
Características de iluminación | Faros automáticos | ● |
Características de iluminación | Ajuste de altura del faro | ● |
Glass & Mirrors | Ventanas eléctricas delanteras/traseras | Frente ● / Rear ● |
Glass & Mirrors | Función anti-pinchazo de la ventana | ● |
Glass & Mirrors | Espejos de vanidad Visor solar | ● |
Glass & Mirrors | Limpiadoras de detección de lluvia | Detección de lluvia ○ |
Productos relacionados
Misma categoría



Escanear código QR