Sedanes y SUVs usados
Descripción del producto
Información detalladaCategoría | Nombre del parámetro | Valor del parámetro |
Parámetros básicos | Fabricante | Ford (importado) |
Parámetros básicos | Clase | coche deportivo |
Parámetros básicos | Motor | 2.3T 299 CV En línea-4 |
Parámetros básicos | Transmisión | Automático de 10 velocidades |
Parámetros básicos | Velocidad máxima (km/h) | 234 |
Parámetros básicos | Consumo integral de combustible MIIT (L/100km) | 8.6 |
Parámetros básicos | Garantía del vehículo | 3 años o 100.000 km ● |
Cuerpo | Longitud (mm) | 4794 |
Cuerpo | Ancho (mm) | 1916 |
Cuerpo | Altura (mm) | 1391 |
Cuerpo | Distancia entre ruedas (mm) | 2720 |
Cuerpo | Pista delantera (mm) | 1582 |
Cuerpo | Pista trasera (mm) | 1656 |
Cuerpo | Peso del borde (kg) | 1702 |
Cuerpo | Estructura del cuerpo | Hardtop coche deportivo |
Cuerpo | Número de puertas | 2 |
Cuerpo | Número de asientos - Mínimo | 4 |
Cuerpo | Número de asientos - máximo | 4 |
Cuerpo | Capacidad del tanque de combustible (L) | 58 |
Motor | Modelo del motor | H |
Motor | Desplazamiento (T) | 2.3 |
Motor | Aspiración | Turbocargado |
Motor | Configuración del cilindro | En línea |
Motor | Número de cilindros | 4 |
Motor | Válvulas por cilindro | 4 |
Motor | Valvetrain | DOHC (Árbol de levas superior doble) |
Motor | Potencia máxima (PS) | 299 |
Motor | Potencia máxima (kW) | 220 |
Motor | Potencia máxima RPM - Máxima | 5400 |
Motor | Potencia máxima RPM - Mínimo | 5400 |
Motor | Torque máximo (N·m) | 434 |
Motor | Torque máximo RPM - Máximo | 3000 |
Motor | Torque máximo RPM - Mínimo | 3000 |
Motor | Tipo de combustible | Gasolina |
Motor | Grado de combustible | 92 Octano |
Motor | Entrega de combustible | Inyección directa |
Motor | Material del cabezal del cilindro | aleación de aluminio |
Motor | Material del bloque del cilindro | aleación de aluminio |
Motor | Estándar de emisión | China VI |
Transmisión | Abreviatura | Automático de 10 velocidades |
Transmisión | Número de engranajes | 10 |
Transmisión | Tipo de transmisión | Transmisión automática (AT) |
Chassis & Steering | Transmisión | Tracción trasera (RWD) ● |
Chassis & Steering | Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente MacPherson Strut |
Chassis & Steering | Tipo de suspensión trasera | Suspensión independiente de enlace múltiple |
Chassis & Steering | Asistente de dirección | Dirección asistida eléctrica (EPS) |
Chassis & Steering | Construcción del cuerpo | Unicuerpo |
Wheels & Brakes | Tipo de freno delantero | Disco ventilado |
Wheels & Brakes | Tipo de freno trasero | Disco ventilado |
Wheels & Brakes | Tipo de freno de estacionamiento | Freno de mano |
Wheels & Brakes | Tamaño del neumático delantero | 255/40 R19 ● |
Wheels & Brakes | Tamaño del neumático trasero | 255/40 R19 ● |
Wheels & Brakes | Tipo de neumático de repuesto | Recambio temporal ● |
Equipo de seguridad | Airbags delanteros del conductor/pasajero | Conductor ● / Pasajeros ● |
Equipo de seguridad | Bolsas de aire delanteras/traseras | Frente ● / Trasera - |
Equipo de seguridad | Bolsas de aire de cortina delantera/trasera | Frente ● / Trasera - |
Equipo de seguridad | Airbags de rodilla | ● |
Equipo de seguridad | Sistema de monitoreo de la presión de los neumáticos (TPMS) | Pantalla de presión de neumáticos ● |
Equipo de seguridad | Recordatorio del cinturón de seguridad | Todos los asientos ● |
Equipo de seguridad | Anclajes de asiento para niños ISOFIX | ● |
Equipo de seguridad | Inmovilizador del motor | ● |
Equipo de seguridad | Bloqueo central | ● |
Equipo de seguridad | Inicio sin llave | ● |
Equipo de seguridad | Entrada sin llave | Todas las puertas ● |
Handling & Control | Sistema de frenado antibloqueo (ABS) | ● |
Handling & Control | Distribución electrónica de fuerza de freno (EBD/CBC) | ● |
Handling & Control | Asistencia de freno (EBA/BAS/BA) | ● |
Handling & Control | Sistema de control de tracción (ASR/TCS/TRC) | ● |
Handling & Control | Control electrónico de estabilidad (ESC/ESP/DSC) | ● |
Características del interior | Volante de cuero | ● |
Características del interior | Ajuste del volante | Manual Tilt & Telescopic ● |
Características del interior | Volante multifunción | ● |
Características del interior | Cambiadores Paddle | ● |
Características del interior | Volante calentado | ● |
Características del interior | Sensores de aparcamiento delantero/trasero | delantero / trasero ● |
Características del interior | Trip pantalla de computadora | color ● |
Características del interior | Clúster de instrumentos LCD completo | ● |
Características del interior | Pantalla Head-Up (HUD) | - |
Características del asiento | Material del asiento | cuero ● |
Características del asiento | Asientos deportivos | ● |
Características del asiento | Asientos eléctricos del conductor/pasajero | Conductor ● / Pasajeros ● |
Características del asiento | Asiento trasero plegable | Split-plegado ● |
Características del asiento | Repozabrazos delantero/trasero | Frente ● / Trasera - |
Características multimedia | Sistema de navegación GPS | ● |
Características multimedia | Servicio de navegación conectado | ● |
Características multimedia | Pantalla táctil central | Pantalla táctil LCD ● |
Características multimedia | Bluetooth / Teléfono del coche | ● |
Características multimedia | Entrada de audio externa | USB ● |
Características multimedia | Número de oradores | 9 oradores ● |
Características de iluminación | Faros de luz baja | LED ● |
Características de iluminación | Faros de luz alta | LED ● |
Características de iluminación | Luces diurnas (DRL) | ● |
Características de iluminación | Asistencia adaptativa de luz alta | ● |
Características de iluminación | Faros automáticos | ● |
Características de iluminación | Luces de niebla delanteras | LED ● |
Características de iluminación | Ajuste de altura del faro | ● |
Características de iluminación | Iluminación Ambiente Interior | Multicolor ● |
Glass & Mirrors | Ventanas eléctricas delanteras/traseras | Frente ● / Rear ● |
Glass & Mirrors | Función anti-pinchazo de la ventana | ● |
Glass & Mirrors | Espejos de vanidad Visor solar | Conductor + Iluminación ● / Pasajero + Iluminación ● |
Glass & Mirrors | Limpiadoras de detección de lluvia | Detección de lluvia ● |
Productos relacionados
Misma categoría



Escanear código QR