Sedans & SUVs usados
Descrição do produto
Informações detalhadasCategoria | Nome do parâmetro | Valor do parâmetro |
Parâmetros básicos | fabricante | Dodge (importado) |
Parâmetros básicos | Classeeee | Carro esportivo |
Parâmetros básicos | motor | 3.6L 309 hp V6 |
Parâmetros básicos | Transmissão | Automático de 8 velocidades |
Corpo | Comprimento (mm) | 5027 |
Corpo | Largura (mm) | 1923 |
Corpo | Altura (mm) | 1461 |
Corpo | Distância entre rodas (mm) | 2951 |
Corpo | Trilha dianteira (mm) | 1610 |
Corpo | Trilha traseira (mm) | 1621 |
Corpo | Liberdade mínima do solo (mm) | 132 |
Corpo | Estrutura do corpo | Carro esportivo hardtop |
Corpo | Número de portas | 2 |
Corpo | Número de assentos - Mínimo | 5 |
Corpo | Número de assentos - máximo | 5 |
Corpo | Capacidade do tanque de combustível (L) | 70 |
Corpo | Volume do tronco (L) | 459 |
motor | Deslocamento (L) | 3.6 |
motor | Aspiração | Naturalmente aspirado |
motor | Configuração do cilindro | V |
motor | Número de cilindros | 6 |
motor | Válvulas por cilindro | 4 |
motor | Relação de compressão | 10.2 |
motor | Válvulas | DOHC (Double Overhead Camshaft) (Eixo de Cama Duplo) (Eixo de Cama Duplo) (Eixo de Cama Duplo) (Eixo de Cama Duplo) |
motor | Furo (mm) | 96.5 |
motor | Curso (mm) | 83.8 |
motor | Potência Máxima (PS) | 309 |
motor | Potência máxima (kW) | 227 |
motor | Potência máxima RPM - Máxima | 6350 |
motor | Potência Máxima RPM - Mínimo | 6350 |
motor | Torque máximo (N·m) | 363 |
motor | Torque máximo RPM - Máximo | 4800 |
motor | Torque máximo RPM - Mínimo | 4800 |
motor | Tipo de combustível | Gasolina |
motor | grau combustível | 95 octano |
motor | Entrega de combustível | Injecção de combustível multiponto |
motor | Material da cabeça do cilindro | alumínio |
motor | Material do bloco do cilindro | alumínio |
motor | Norma de emissão | Euro VI |
Transmissão | Abreviatura | Automático de 8 velocidades |
Transmissão | Número de engrenagens | 8 |
Transmissão | Tipo de transmissão | Transmissão automática (AT) |
Chassis & Steering | Treinamento | Tração traseira (RWD) |
Chassis & Steering | Tipo de suspensão frontal | Suspensão independente de braço curto-longo (SLA) |
Chassis & Steering | Tipo de suspensão traseira | Suspensão traseira de cinco ligações |
Chassis & Steering | Assistência Direção | Direção assistida elétrica (EPS) |
Chassis & Steering | Construção do corpo | Unicorpo |
Wheels & Brakes | Tipo de freio dianteiro | Discoooooooo |
Wheels & Brakes | Tipo de freio traseiro | Disc |
Wheels & Brakes | Tamanho do pneu dianteiro | 235/55 R18 |
Wheels & Brakes | Tamanho dos pneus traseiros | 235/55 R18 |
Wheels & Brakes | Tipo de pneu de reposição | Sobrecambio temporário ○ |
Equipamento de segurança | Airbags do condutor/passageiro dianteiro | Condutor ● / Passageiros ● |
Equipamento de segurança | Airbags frontais/traseiros | Frente ● / Atrás - |
Equipamento de segurança | Airbags da cortina dianteira / traseira | Frente ● / Rear ● |
Equipamento de segurança | Sistema de monitoramento da pressão dos pneus (TPMS) | ● |
Equipamento de segurança | Lembrete do cinto de segurança | ● |
Equipamento de segurança | Áncoras do assento de criança ISOFIX | ● |
Equipamento de segurança | imobilizador motor | ● |
Equipamento de segurança | Bloqueio Central | ● |
Equipamento de segurança | Inicio sem chave | ● |
Equipamento de segurança | Entrada sem chave | ● |
Handling & Control | Sistema de freio anti-bloqueio (ABS) | ● |
Handling & Control | Distribuição eletrônica de força de freio (EBD/CBC) | ● |
Handling & Control | Assistência de freio (EBA/BAS/BA) | ● |
Handling & Control | Sistema de controle de tração (ASR/TCS/TRC) | ● |
Handling & Control | Controle eletrônico de estabilidade (ESC/ESP/DSC) | ● |
Handling & Control | Assistência Hill Start | ● |
Características Exteriores | tronco de potência | ● |
Características do interior | Volante de couro | pano ● / couro ○ |
Características do interior | Ajuste do volante | (Manual Tilt & Telescopic) ● / (Power Tilt & Telescopic) ○ |
Características do interior | Volante multifunção | ● |
Características do interior | Deslocadores Paddle | ● |
Características do interior | Sensores de estacionamento dianteiro/traseiro | dianteiro / traseiro ○ |
Características do interior | Display do computador da viagem | ● |
Características do assento | Material do assento | pano ● / couro ○ |
Características do assento | Assentos Esportivos | ● |
Características do assento | Ajuste de altura do assento | ● |
Características do assento | Assentos de motorista/passageiro | Condutor ● / Passageiros - |
Características do assento | Banco traseiro dobrável | Divisão-dobramento ● |
Características do assento | Braço central dianteiro/traseiro | Frente ● / Rear ● |
Características do assento | Suportadores da taça traseira | ● |
Características multimídia | Tela táctil central | ● |
Características multimídia | Bluetooth / Telefone do carro | ● |
Características multimídia | Entrada de áudio externa | CD com suporte MP3/WMA ● |
Características multimídia | Marca de alto-falante | (Opcional Alpino) |
Características multimídia | Número de oradores | 6 Altos-falantes ● / 9 Alto-falantes ○ |
Características da iluminação | Faróis de feixe baixo | Halógeno ● / Xenón ○ |
Características da iluminação | Faróis de feixe alto | Halógeno ● / Xenón ○ |
Características da iluminação | Luzes diurnas (DRL) | ● |
Características da iluminação | Faróis automáticos | ● |
Características da iluminação | Ajuste de altura do farol | ● |
Glass & Mirrors | Janelas de alimentação dianteiras/traseiras | Frente ● / Rear ● |
Glass & Mirrors | Função anti-beliço da janela | ● |
Glass & Mirrors | Espelhos Vanity Visor Sol | ● |
Glass & Mirrors | Limpadores sensíveis à chuva | Sensor de chuva ○ |
Produtos relacionados
Mesma categoria



Escaneie o código QR