Sedans & SUVs usados
Descrição do produto
Informações detalhadasCategoria | Nome do parâmetro | Valor do parâmetro |
Parâmetros básicos | fabricante | Ford (importado) |
Parâmetros básicos | Classeeee | Carro esportivo |
Parâmetros básicos | motor | 2.3T 299 cv Inline (em linha) (em linha) (em linha) (em linha)-4 |
Parâmetros básicos | Transmissão | Automático de 10 velocidades |
Parâmetros básicos | Velocidade máxima (km/h) | 234 |
Parâmetros básicos | MIIT Comprehensive Consumo de Combustível (L/100km) | 8.6 |
Parâmetros básicos | Garantia do veículo | 3 anos ou 100.000 km ● |
Corpo | Comprimento (mm) | 4794 |
Corpo | Largura (mm) | 1916 |
Corpo | Altura (mm) | 1391 |
Corpo | Distância entre rodas (mm) | 2720 |
Corpo | Trilha dianteira (mm) | 1582 |
Corpo | Trilha traseira (mm) | 1656 |
Corpo | Peso (kg) | 1702 |
Corpo | Estrutura do corpo | Carro esportivo hardtop |
Corpo | Número de portas | 2 |
Corpo | Número de assentos - Mínimo | 4 |
Corpo | Número de assentos - máximo | 4 |
Corpo | Capacidade do tanque de combustível (L) | 58 |
motor | Modelo do motor | H |
motor | Deslocamento (T) | 2.3 |
motor | Aspiração | Turbocargado |
motor | Configuração do cilindro | Inline |
motor | Número de cilindros | 4 |
motor | Válvulas por cilindro | 4 |
motor | Válvulas | DOHC (Double Overhead Camshaft) (Eixo de Cama Duplo) (Eixo de Cama Duplo) (Eixo de Cama Duplo) (Eixo de Cama Duplo) |
motor | Potência Máxima (PS) | 299 |
motor | Potência máxima (kW) | 220 |
motor | Potência máxima RPM - Máxima | 5400 |
motor | Potência Máxima RPM - Mínimo | 5400 |
motor | Torque máximo (N·m) | 434 |
motor | Torque máximo RPM - Máximo | 3000 |
motor | Torque máximo RPM - Mínimo | 3000 |
motor | Tipo de combustível | Gasolina |
motor | grau combustível | 92 Octano |
motor | Entrega de combustível | injeção direta |
motor | Material da cabeça do cilindro | liga de alumínio |
motor | Material do bloco do cilindro | liga de alumínio |
motor | Norma de emissão | China VI |
Transmissão | Abreviatura | Automático de 10 velocidades |
Transmissão | Número de engrenagens | 10 |
Transmissão | Tipo de transmissão | Transmissão automática (AT) |
Chassis & Steering | Treinamento | Tração traseira (RWD) ● |
Chassis & Steering | Tipo de suspensão frontal | Suspensão independente MacPherson Strut |
Chassis & Steering | Tipo de suspensão traseira | Suspensão independente multi-link |
Chassis & Steering | Assistência Direção | Direção assistida elétrica (EPS) |
Chassis & Steering | Construção do corpo | Unicorpo |
Wheels & Brakes | Tipo de freio dianteiro | Disco ventilado |
Wheels & Brakes | Tipo de freio traseiro | Disco ventilado |
Wheels & Brakes | Tipo de freio de estacionamento | Freio de mão |
Wheels & Brakes | Tamanho do pneu dianteiro | 255/40 R19 ● |
Wheels & Brakes | Tamanho dos pneus traseiros | 255/40 R19 ● |
Wheels & Brakes | Tipo de pneu de reposição | Sobrecambio temporário ● |
Equipamento de segurança | Airbags do condutor/passageiro dianteiro | Condutor ● / Passageiros ● |
Equipamento de segurança | Airbags frontais/traseiros | Frente ● / Atrás - |
Equipamento de segurança | Airbags da cortina dianteira / traseira | Frente ● / Atrás - |
Equipamento de segurança | Airbags do joelho | ● |
Equipamento de segurança | Sistema de monitoramento da pressão dos pneus (TPMS) | Exibição da pressão dos pneus ● |
Equipamento de segurança | Lembrete do cinto de segurança | Todos os assentos ● |
Equipamento de segurança | Áncoras do assento de criança ISOFIX | ● |
Equipamento de segurança | imobilizador motor | ● |
Equipamento de segurança | Bloqueio Central | ● |
Equipamento de segurança | Inicio sem chave | ● |
Equipamento de segurança | Entrada sem chave | Todas as portas ● |
Handling & Control | Sistema de freio anti-bloqueio (ABS) | ● |
Handling & Control | Distribuição eletrônica de força de freio (EBD/CBC) | ● |
Handling & Control | Assistência de freio (EBA/BAS/BA) | ● |
Handling & Control | Sistema de controle de tração (ASR/TCS/TRC) | ● |
Handling & Control | Controle eletrônico de estabilidade (ESC/ESP/DSC) | ● |
Características do interior | Volante de couro | ● |
Características do interior | Ajuste do volante | Manual Tilt & Telescopic ● |
Características do interior | Volante multifunção | ● |
Características do interior | Deslocadores Paddle | ● |
Características do interior | Volante aquecido | ● |
Características do interior | Sensores de estacionamento dianteiro/traseiro | dianteiro / traseiro ● |
Características do interior | Display do computador da viagem | cor ● |
Características do interior | Cluster de instrumentos LCD completo | ● |
Características do interior | Exibição Head-Up (HUD) | - |
Características do assento | Material do assento | couro ● |
Características do assento | Assentos Esportivos | ● |
Características do assento | Assentos de motorista/passageiro | Condutor ● / Passageiros ● |
Características do assento | Banco traseiro dobrável | Divisão-dobramento ● |
Características do assento | Braço central dianteiro/traseiro | Frente ● / Atrás - |
Características multimídia | Sistema de navegação GPS | ● |
Características multimídia | Serviço de navegação conectado | ● |
Características multimídia | Tela táctil central | ecrã táctil LCD ● |
Características multimídia | Bluetooth / Telefone do carro | ● |
Características multimídia | Entrada de áudio externa | USB ● |
Características multimídia | Número de oradores | 9 Altos-falantes ● |
Características da iluminação | Faróis de feixe baixo | LED ● |
Características da iluminação | Faróis de feixe alto | LED ● |
Características da iluminação | Luzes diurnas (DRL) | ● |
Características da iluminação | Assistência adaptativa de feixe alto | ● |
Características da iluminação | Faróis automáticos | ● |
Características da iluminação | Luzes de névoa dianteiras | LED ● |
Características da iluminação | Ajuste de altura do farol | ● |
Características da iluminação | Iluminação Ambiente Interior | Multi-cor ● |
Glass & Mirrors | Janelas de alimentação dianteiras/traseiras | Frente ● / Rear ● |
Glass & Mirrors | Função anti-beliço da janela | ● |
Glass & Mirrors | Espelhos Vanity Visor Sol | Driver + Iluminação ● / Passageiros + Iluminação ● |
Glass & Mirrors | Limpadores sensíveis à chuva | Sensor de chuva ● |
Produtos relacionados
Mesma categoria



Escaneie o código QR