Sedans & SUVs usados
Descrição do produto
Informações detalhadasCategorias | Nome do parâmetro | Valor do parâmetro |
Parâmetros básicos | fabricante | Ford (importação) |
Parâmetros básicos | Nível | Carro esportivo |
Parâmetros básicos | motor | 2.3T 314 CV L4 |
Parâmetros básicos | Caixa de transmissões | 6 A mão inteira |
Parâmetros básicos | Velocidade máxima (km/h) | 233● |
Parâmetros básicos | Consumo Integrado do Ministério da Indústria (L/100km) | 8.6 |
Parâmetros básicos | Garantia do veículo inteiro | três anos ou 100 mil quilômetros |
Carro | Comprimento (mm) | 4784 |
Carro | Largura (mm) | 1916 |
Carro | Altura (mm) | 1387 |
Carro | Distância entre eixos (mm) | 2719 |
Carro | Distância dianteira (mm) | 1570 |
Carro | Distância traseira (mm) | 1637 |
Carro | Qualidade de preparação (kg) | 1661 |
Carro | Estrutura do veículo | Carro esportivo de topo duro |
Carro | Número de portas (um) | 2 |
Carro | Número de assentos (b) - mínimo | 4 |
Carro | Número de assentos (a) - o mais alto | 4 |
Carro | Volume do tanque (L) | 59 |
Carro | Volume da bagagem (L) | 382 |
motor | Desenvolvimento (T) | 2.3 |
motor | Forma de entrada de ar | Turbocharge |
motor | Forma de cilindro | L |
motor | Número de cilindros (um) | 4 |
motor | Número de válvulas por cilindro (um) | 4 |
motor | Relação de compressão | 9.5 |
motor | Agência de distribuição de gás | DOHC |
motor | Potência máxima (Ps) | 314 |
motor | Potência máxima (kW) | 231 |
motor | Velocidade máxima de potência (rpm) - valor máximo | 5500 |
motor | Velocidade máxima de potência (rpm) - valor mínimo | 5500 |
motor | Torque máximo (N・m) | 434 |
motor | Velocidade máxima de torque (rpm) - valor máximo | 4500 |
motor | Velocidade máxima de torque (rpm) - valor mínimo | 2500 |
motor | Forma de combustível | gasolina |
motor | Marcação do combustível | Número 92. |
motor | Método de abastecimento de petróleo | Injecção direta |
motor | Material da tampa do cilindro | liga de alumínio |
motor | Material do cilindro | liga de alumínio |
motor | Normas ambientais | Estado V |
Caixa de transmissões | Nome abreviado | 6 A mão inteira |
Caixa de transmissões | Número de posições | 6 |
Caixa de transmissões | Tipo de caixa de velocidades | Transmissão manual (AT) |
Direção do Chassis | Modo de condução | Propulsão dianteira e traseira● |
Direção do Chassis | Tipo de suspensão frontal | Suspensão independente Maverick |
Direção do Chassis | Tipo de suspensão traseira | Suspensão independente multiligação |
Direção do Chassis | Tipo de ajuda | Ajuda elétrica |
Direção do Chassis | Estrutura do veículo | Carregador |
Freio das rodas | Tipo de freio dianteiro | Disco de ventilação |
Freio das rodas | Tipo de freio traseiro | Disco de ventilação |
Freio das rodas | Tipo de freio de estacionamento | Freio de mão |
Freio das rodas | Especificações dos pneus dianteiros | 255/40 R19● |
Freio das rodas | Especificações dos pneus traseiros | 255/40 R19● |
Freio das rodas | Especificações dos pneus de reposição | Tamanho parcial● |
Equipamento de segurança | Senhor Airbag do assento do co-piloto | Senhor ● / Deputado ● |
Equipamento de segurança | Anterior / Airbag lateral traseiro | Anterior ● Depois - |
Equipamento de segurança | Anterior Airbag da cabeça traseira (cortina de ar) | Anterior ● Depois ● |
Equipamento de segurança | Airbag do joelho | ● |
Equipamento de segurança | Dispositivo de monitoramento da pressão dos pneus | ● |
Equipamento de segurança | Cinto de segurança sem ponta | ● |
Equipamento de segurança | Interface de assento para crianças ISOFIX | ● |
Equipamento de segurança | Eletrônica do motor contra roubo | ● |
Equipamento de segurança | Fechadura central no carro | ● |
Equipamento de segurança | Chave de controle remoto | ● |
Equipamento de segurança | Sistema de inicialização sem chave | ● |
Equipamento de segurança | Entrada no sistema sem chave | ● |
Configuração de manipulação | ABS Anti-Morte | ● |
Configuração de manipulação | Distribuição da força de freio (EBD/CBC, etc.) | ● |
Configuração de manipulação | Auxiliar ao freio (EBA/BAS/BA, etc.) | ● |
Configuração de manipulação | Controle da tração (ASR/TCS/TRC, etc.) | ● |
Configuração de manipulação | Controle de Estabilidade do Carro (ESC/ESP/DSC, etc.) | ● |
Configuração de manipulação | Diferencial de limitação de deslizamento da ponte traseira / Fechamento diferencial | Diferenciador de deslizamento limitado● |
Configuração externa | Kit de aparência esportiva | ● |
Configuração externa | Roda de liga de alumínio | ● |
Configuração interna | Volante de couro | ● |
Configuração interna | Ajuste do volante | Manualmente para cima e para baixo + Ajustamento anterior e posterior ● |
Configuração interna | Volante multifuncional | ● |
Configuração interna | Troca de volante | ● |
Configuração interna | Cruzeiro de Velocidade | ● |
Configuração interna | Anterior Radar de estacionamento traseiro | Anterior - / Depois ● |
Configuração interna | Imagem de vídeo para trás | ● |
Configuração interna | Tela de computador de condução | ● |
Configuração do assento | Material do assento | Pele verdadeira● |
Configuração do assento | Assentos Esportivos | ● |
Configuração do assento | Ajuste de altura e baixo do assento | ● |
Configuração do assento | Senhor / Ajuste elétrico do assento do co-piloto | Senhor ● / Deputado ● |
Configuração do assento | Anterior Aquecimento dos assentos traseiros | Anterior● |
Configuração do assento | Anterior Ventilação dos assentos traseiros | Anterior● |
Configuração do assento | Assento traseiro para baixo | Proporção baixa● |
Configuração do assento | Anterior / apoio central traseiro | Anterior ● Depois - |
Configuração multimédia | Sistema de navegação GPS | ● |
Configuração multimédia | Tela colorida do console central | ● |
Configuração multimédia | Bluetooth / Telefone no veículo | ● |
Configuração multimédia | Interface de fonte de som externa | USB● |
Configuração multimédia | Compatível com MP3/WMA | Disco único CD● |
Configuração multimédia | Número de alto-falantes | 8-9 altofalantes |
Configuração da iluminação | Luz próxima | Xenón● |
Configuração da iluminação | Luz de distância | Xenón● |
Configuração da iluminação | Faróis automáticos | ● |
Configuração da iluminação | Luz de névoa dianteira | ● |
Configuração da iluminação | Altura ajustável do farol | ● |
Configuração da iluminação | Dispositivo de limpeza de farol | ● |
vidro Espelho retrovisor | Anterior Janela traseira elétrica | Anterior ● Depois ● |
vidro Espelho retrovisor | Função de proteção da janela | ● |
vidro Espelho retrovisor | Espelho retrovisor regulador elétrico | ● |
vidro Espelho retrovisor | Aquecimento do espelho retrovisor | ● |
vidro Espelho retrovisor | Espelho retrovisor dobrável elétrica | ● |
vidro Espelho retrovisor | Vidro de privacidade traseiro | ● |
vidro Espelho retrovisor | Espelho de maquiagem para sombra solar | ● |
vidro Espelho retrovisor | Limpeza por indução | ● |
Produtos relacionados
Mesma categoria



Escaneie o código QR